DOLAR 32,2044 -0.01%
EURO 35,0251 0.03%
ALTIN 2.520,840,82
BITCOIN 21651050,12%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2163310 19700893 % -0.00503 11:29
  • Ethereum 99984 120126553.22828 % 0.34058 11:29
  • Tether 32.2 111434916579.79 % -0.17447 11:25
  • BNB 18475.19 153856150 % -1.0443 11:29
  • Solana 5743.55 448991894.17972 % 3.88646 11:29
  • USDC 32.17 33379029457.027 % -0.23758 11:29
  • Lido Staked Ether 99959 9321745.5818225 % 0.37906 11:29
  • XRP 16.49 55288951055 % -1.03221 11:29
  • Toncoin 205.49 3474506208.7395 % -0.9429 11:29
  • Dogecoin 4.9 144361426383.7 % 0.17591 11:29
  • Cardano 15.09 35357160761.538 % -1.49479 11:29
  • Shiba Inu 0.00077598 5.8926299999624E+14 % -1.6163 11:29
  • Avalanche 1166.76 382884812.16872 % -0.68268 11:29
  • TRON 3.92 87438898992.45 % 0.04867 11:29
  • Wrapped Bitcoin 2161523 155304.86474143 % -0.02703 11:29
  • Chainlink 536.3 587099971.30834 % 0.65346 11:29
  • Bitcoin Cash 15816.24 19708209.271651 % 0.57878 11:29
  • Polkadot 226.72 1366182587.0767 % -0.40592 11:29
  • NEAR Protocol 255.09 1077570590.0461 % 1.79941 11:29
  • Polygon 22.14 9282943566.204 % -1.18002 11:29
  • Litecoin 2688.45 74550951.983471 % -0.06535 11:29
  • Internet Computer 406 464081469.91071 % -2.67188 11:29
  • Uniswap 248.72 753766667 % -0.38235 11:29
  • Fetch.ai 73.15 2521012371 % 0.59806 11:29
  • LEO Token 190.31 926398578.9 % 0.03594 11:29
  • Dai 32.19 5391516403.3385 % -0.05185 11:25
  • Ethereum Classic 907.07 147143858.70142 % -0.04864 11:29
  • Hedera 3.59 35748758735.539 % -0.48222 11:29
  • Pepe 0.00030348 4.2069E+14 % -0.04868 11:29
  • Render 327.17 388643223.53646 % -2.46482 11:29
  • Wrapped eETH 103739 1137892.9017642 % 0.2873 11:29
  • Aptos 267 434878653.11731 % -1.42322 11:29
  • Immutable 74.23 1482345419.3898 % -0.33168 11:29
  • Cronos 3.95 26743654973.905 % -1.12825 11:29
  • Cosmos Hub 266.61 390688369.81327 % -1.72739 11:29
  • Arweave 1526.26 65454185.538151 % 2.00165 11:29
  • Filecoin 179.59 553643913 % -3.01528 11:29
  • Mantle 30.57 3264441707.8368 % -1.59832 11:29
  • Stellar 3.43 28960132318.606 % -0.30012 11:29
  • Renzo Restaked ETH 98803 996928.06059932 % 0.96003 11:28
  • The Graph 10.06 9508538150.2831 % 2.52028 11:29
  • Stacks 65.17 1460568653.3766 % 0.74361 11:29
  • OKB 1583.59 60000000 % -1.21826 11:29
  • Kaspa 3.98 23652257643.189 % 0.24496 11:29
  • Optimism 82.15 1086889963 % 1.3635 11:29
  • dogwifhat 87.73 998926392 % 6.14629 11:29
  • Arbitrum 31.53 2653939384 % -2.27517 11:29
  • Maker 90135 927624.50204408 % 0.32232 11:29
  • Bittensor 11965.23 6799896 % -2.41115 11:29
  • Sui 34.79 2339196965.7339 % 2.23364 11:29
  • VeChain 1.11 72714516834 % -0.93134 11:29
  • Fantom 28.65 2803634835.5266 % 1.31043 11:29
  • Ethena USDe 32.22 2457144082.5389 % -0.17006 11:29
  • Monero 4368.69 18147820.376415 % 0.32725 11:29
  • Injective 823.82 94152222.33 % 3.29929 11:29
  • Theta Network 73.69 1000000000 % 4.75785 11:29
  • THORChain 220.37 334434408 % 1.9945 11:29
  • FLOKI 0.00635641 9709949652068 % -1.67434 11:29
  • Rocket Pool ETH 110658 509325.78848373 % 0.31311 11:29
  • Bonk 0.00081359 66295523592415 % -7.54851 11:29
  • Jupiter 39.12 1350000000 % -0.3885 11:29
  • Celestia 282.93 182249007.20191 % -5.21219 11:29
  • Core 57.4 888763673.99617 % -2.78223 11:29
  • Lido DAO 56.76 892321146.74255 % 2.04195 11:29
  • GALA 1.41 35635162084.62 % -2.13589 11:29
  • Sei 17.12 2925000000 % -0.9616 11:29
  • Bitget Token 35.4 1400001000 % -0.03499 11:29
  • Mantle Staked Ether 103224 461086.51038656 % 0.54271 11:29
  • Algorand 5.68 8157217016.4604 % -1.08073 11:29
  • WhiteBIT Coin 316.8 144118517.10815 % -0.4401 11:29
  • Quant 3073.41 14544176.164091 % -0.85859 11:29
  • Ondo 30.02 1443764727.5882 % 0.25281 11:29
  • Flow 28.34 1499068195 % -1.8259 11:29
  • Bitcoin SV 2114.52 19703965.625 % -1.20967 11:29
  • Akash Network 177.08 234090486.76775 % -4.74084 11:29
  • Aave 2789.06 14815460.963147 % -0.44896 11:29
  • Beam 0.834433 49466004168 % 2.00122 11:29
  • SingularityNET 30.72 1282250452.1534 % 1.28311 11:29
  • BitTorrent 3.819E-5 9.68246428571E+14 % -1.76653 11:29
  • Flare 0.875662 40661732578.975 % -3.30551 11:29
  • dYdX 62.76 558480505 % -2.77606 11:29
  • Ethena 23.46 1478639274.28 % 0.27964 11:29
  • Marinade Staked SOL 6814.84 5093517 % 3.61453 11:29
  • Cheelee 608.98 56787698.238564 % -0.68876 11:29
  • Zebec Protocol 0.674258 50883649370 % -9.35824 11:29
  • NEO 482.44 70530000 % -1.68924 11:29
  • Axie Infinity 232.34 144802564.57237 % -1.53683 11:29
  • Chiliz 3.77 8888888888 % -0.85264 11:29
  • Worldcoin 154.86 214417055.80579 % -0.95464 11:29
  • MultiversX 1230.81 26958984 % -2.90568 11:29
  • Gate 254.43 130359277.55887 % 0.2865 11:29
  • Tokenize Xchange 413.75 79995999.945184 % -1.02075 11:29
  • The Sandbox 13.98 2265731926.2233 % -0.99969 11:29
  • eCash 0.00158932 19704410923092 % -4.15254 11:29
  • Wormhole 17.38 1800000000 % -1.16987 11:29
  • JasmyCoin 0.637359 48419999999.306 % -2.69698 11:29
  • Safe 70.2 427000000 % -1.75736 11:29
  • KuCoin 311.29 95820962.288561 % -1.34391 11:29
  • EOS 25.63 1151023435.2508 % -0.69063 11:29
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum