DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.688,34-0,05
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.227 s Değişim: 0.67% 94,77 Adet:   2.292 Mio.Lot Hacim:   73.662 Mio.TL
EN YÜKSEK 14250
EN DÜŞÜK 14,129
Açılış: 14.137 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,21 -0,21 11:58:54
  • AGHOL 31,94 0,06 11:58:37
  • AHGAZ 33,66 -0,71 11:58:43
  • AKBNK 69,30 0,36 11:58:42
  • AKSA 11,85 -3,58 11:58:49
  • AKSEN 84,35 0,66 11:58:48
  • ALARK 103,70 1,17 11:58:45
  • ALTNY 16,89 0,00 11:58:42
  • ANSGR 28,60 -0,69 11:58:51
  • ARCLK 94,85 0,21 11:58:44
  • ARDYZ 81,40 -1,87 11:58:40
  • ASELS 401,75 1,52 11:58:53
  • ASTOR 344,25 -0,36 11:58:51
  • AVPGY 51,15 0,39 11:57:20
  • BERA 13,61 2,56 11:58:52
  • BIMAS 377,25 0,20 11:58:48
  • BRSAN 646,00 2,87 11:58:50
  • BRYAT 1.735,00 1,46 11:58:03
  • BSOKE 34,28 -2,06 11:58:29
  • BTCIM 4,68 -0,21 11:58:54
  • CANTE 1,20 1,69 11:58:45
  • CCOLA 83,80 -1,35 11:58:46
  • CIMSA 45,92 0,66 11:58:46
  • CLEBI 1.497,00 1,49 11:58:34
  • CVKMD 15,99 0,57 11:58:28
  • CWENE 37,48 -1,37 11:58:53
  • DAPGM 8,73 0,92 11:57:52
  • DOAS 172,00 -1,43 11:58:46
  • DOHOL 21,20 0,38 11:58:49
  • ECILC 75,80 -1,43 11:58:37
  • EFOR 20,88 0,29 11:58:50
  • EGEEN 5.270,00 0,24 11:58:49
  • EKGYO 18,49 0,49 11:58:52
  • ENERY 8,90 -1,22 11:58:43
  • ENJSA 108,40 0,93 11:58:25
  • ENKAI 86,35 0,58 11:58:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,20 -0,10 11:58:48
  • ESEN 3,45 1,77 11:58:49
  • EUPWR 94,15 2,39 11:58:54
  • EUREN 3,89 2,91 11:57:25
  • FENER 3,17 -0,31 11:58:54
  • FROTO 79,70 0,00 11:58:55
  • GARAN 129,90 0,23 11:58:44
  • GESAN 82,35 1,17 11:58:43
  • GOLTS 294,25 0,86 11:58:02
  • GRSEL 350,25 0,00 11:58:45
  • GRTHO 225,50 -0,18 11:58:37
  • GSRAY 1,03 0,00 11:58:54
  • GUBRF 418,50 0,00 11:58:49
  • HALKB 34,52 -0,35 11:58:40
  • HEKTS 2,83 0,00 11:58:48
  • IEYHO 178,80 -0,67 11:58:33
  • ISCTR 12,57 0,48 11:58:53
  • ISMEN 33,24 0,24 11:58:40
  • KARSN 10,09 0,90 11:58:39
  • KCAER 15,99 1,14 11:58:28
  • KCHOL 206,10 1,83 11:58:54
  • KRDMD 42,14 0,91 11:58:48
  • KTLEV 53,00 1,34 11:58:49
  • KUYAS 64,45 -1,75 11:58:30
  • MAGEN 34,80 0,29 11:58:33
  • MAVI 38,58 -0,46 11:58:23
  • MGROS 553,00 0,18 11:58:50
  • MIATK 30,90 -1,15 11:58:51
  • MPARK 427,25 -0,64 11:58:50
  • OBAMS 4,89 1,03 11:58:45
  • ODAS 7,48 -0,27 11:58:43
  • ODINE 3.090,00 -3,13 11:58:51
  • OTKAR 319,00 -0,55 11:58:13
  • OYAKC 21,42 -0,46 11:58:51
  • PAHOL 1,30 0,00 11:58:41
  • PASEU 157,50 1,61 11:58:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 19,76 -0,70 11:58:39
  • PETKM 19,30 2,60 11:58:55
  • PGSUS 152,00 -0,13 11:58:44
  • PSGYO 3,60 0,84 11:58:35
  • QUAGR 3,24 0,00 11:57:32
  • RALYH 261,75 4,70 11:58:20
  • REEDR 6,01 0,84 11:58:19
  • RYGYO 41,94 1,50 11:58:41
  • SAHOL 90,15 1,52 11:58:53
  • SARKY 25,54 -0,23 11:58:29
  • SASA 2,45 0,00 11:58:47
  • SISE 42,52 2,11 11:58:54
  • SKBNK 5,99 -0,66 11:58:44
  • SOKM 53,20 0,85 11:58:53
  • TABGD 260,25 0,10 11:58:54
  • TAVHL 278,75 0,00 11:58:45
  • TCELL 103,90 0,78 11:58:54
  • THYAO 308,00 0,00 11:58:53
  • TKFEN 238,50 3,25 11:58:46
  • TOASO 269,50 -0,09 11:58:29
  • TRALT 48,14 0,08 11:58:50
  • TRENJ 96,75 -0,26 11:58:50
  • TRMET 128,60 -2,43 11:58:50
  • TSKB 11,04 0,82 11:58:41
  • TTKOM 54,85 -0,18 11:58:51
  • TTRAK 408,50 -0,61 11:58:10
  • TUKAS 2,00 0,50 11:58:55
  • TUPRS 363,00 4,91 11:58:53
  • TURSG 6,30 1,29 11:58:42
  • ULKER 90,00 2,27 11:58:53
  • VAKBN 30,80 -0,77 11:58:27
  • VESTL 22,62 -0,18 11:58:47
  • YKBNK 35,42 -0,34 11:58:54
  • ZOREN 2,29 0,88 11:58:41
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyunlar hakkında bilgi edinmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanır.
Yasal bahis siteleri Türkiye'de Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Bu siteler, güvenilir ve adil oyun sağlar. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, global çapta hizmet verir. Bahis siteleri, kullanıcıların spor etkinliklerine olan ilgisini artırır ve kazanç sağlar.
deneme bonusu veren siteler