DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.696,210,07
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.142 s Değişim: 0.07% 9,97 Adet:   2.670 Mio.Lot Hacim:   85.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 14250
EN DÜŞÜK 14,129
Açılış: 14.137 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,13 -0,49 12:25:04
  • A1YEN 2,77 2,21 12:26:11
  • AAGYO 12,72 0,39 12:26:53
  • ACSEL 123,40 1,65 12:25:41
  • ADEL 33,38 -1,42 12:26:48
  • ADESE 0,87 0,00 12:26:22
  • ADGYO 52,00 0,87 12:24:24
  • AEFES 19,22 -0,16 12:26:51
  • AFYON 12,52 0,00 12:23:32
  • AGESA 237,80 0,34 12:25:39
  • AGHOL 31,80 -0,38 12:26:52
  • AGROT 2,37 1,28 12:26:45
  • AGYO 7,36 0,00 12:18:15
  • AHGAZ 33,08 -2,42 12:26:53
  • AHSGY 19,00 0,11 12:26:02
  • AKBNK 68,95 -0,14 12:26:46
  • AKCNS 244,70 -0,37 12:23:28
  • AKENR 11,12 9,99 12:26:38
  • AKFGY 2,65 0,38 12:22:20
  • AKFIS 88,95 -4,97 12:26:53
  • AKFYE 23,48 0,17 12:26:47
  • AKGRT 6,38 0,79 12:26:50
  • AKHAN 42,64 1,96 12:26:31
  • AKMGY 263,00 1,84 12:26:47
  • AKSA 11,74 -4,48 12:26:50
  • AKSEN 84,90 1,31 12:26:54
  • AKSGY 9,64 -0,31 12:26:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,86 -2,01 12:26:48
  • AKYHO 2,20 -0,45 12:05:21
  • ALARK 103,20 0,68 12:26:53
  • ALBRK 8,25 0,12 12:25:40
  • ALBTN 26,40 -0,08 12:26:36
  • ALCAR 714,50 0,21 12:24:01
  • ALCTL 132,40 -3,71 12:26:52
  • ALFAS 40,54 0,00 12:25:54
  • ALGYO 3,67 7,00 12:26:42
  • ALKA 8,20 0,24 12:26:34
  • ALKIM 15,71 2,28 12:25:16
  • ALKLC 428,75 0,88 12:26:47
  • ALTNY 16,75 -0,83 12:26:53
  • ALVES 1,80 1,12 12:26:27
  • ANELE 138,00 0,07 12:26:35
  • ANGEN 9,15 0,66 12:26:52
  • ANHYT 108,40 -0,64 12:26:45
  • ANSGR 28,56 -0,83 12:25:24
  • APBDL 40,10 1,52 12:26:37
  • APGLD 548,75 -0,59 12:20:20
  • APLIB 43,75 -0,18 12:26:46
  • APMDL 26,20 1,35 12:26:30
  • APX30 39,14 1,08 12:26:37
  • ARASE 114,60 9,98 12:25:04
  • ARCLK 95,25 0,63 12:26:45
  • ARDYZ 81,30 -1,99 12:26:44
  • ARENA 21,42 3,58 12:26:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 24,00 6,10 12:26:53
  • ARMGD 209,10 1,95 12:26:26
  • ARSAN 3,42 2,40 12:26:45
  • ARTMS 36,52 0,55 12:26:15
  • ARZUM 1,64 1,23 12:26:23
  • ASELS 396,25 0,13 12:26:53
  • ASGYO 11,07 -0,54 12:26:16
  • ASTOR 342,25 -0,94 12:26:53
  • ASUZU 47,12 0,34 12:26:34
  • ATAGY 10,39 -0,95 12:26:09
  • ATAKP 45,50 0,22 12:25:53
  • ATATP 275,00 4,27 12:26:48
  • ATATR 14,82 2,21 12:26:33
  • ATEKS 103,00 2,08 09:55:28
  • ATLAS 6,48 -0,31 12:25:56
  • ATSYH 122,90 0,00 09:55:28
  • AVGYO 16,24 1,75 12:26:37
  • AVHOL 38,92 1,35 12:26:46
  • AVOD 3,97 1,53 12:25:59
  • AVPGY 51,30 0,69 12:26:46
  • AVTUR 12,44 0,16 12:25:32
  • AYCES 485,50 5,49 12:26:52
  • AYDEM 25,44 -1,17 12:26:39
  • AYEN 33,16 -0,06 12:22:45
  • AYES 30,98 0,00 09:55:28
  • AYGAZ 303,50 4,21 12:26:33
  • AZTEK 4,74 0,21 12:25:52
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyunlar hakkında bilgi edinmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanır.
Yasal bahis siteleri Türkiye'de Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Bu siteler, güvenilir ve adil oyun sağlar. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, global çapta hizmet verir. Bahis siteleri, kullanıcıların spor etkinliklerine olan ilgisini artırır ve kazanç sağlar.
deneme bonusu veren siteler